都市公園と児童遊園地
概要
公園は、市民が気軽に集える身近な憩いの空間で、子どもたちの遊び・運動の場、自然学習の場、社会体験の場です。
公園の緑は、美しい都市景観を形成し、都市の喧騒や夏の暑さを和らげ、大気を浄化し、災害時には避難地・延焼防止の役割もあります。
内容
令和4年4月1日現在、市内の都市公園は27か所、その他の小公園(児童遊園地)は71か所です。
イベント、商業撮影などの手続き
都市公園で催し物などを行う場合
事前に所定の申請書を指定管理者に提出し、許可を受けてください(内容により許可できない場合もあります)
指定管理者
都市公園27か所について、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間は、公益社団法人桶川市シルバー人材センターが桶川市都市公園の指定管理者として管理・運営を行っております。
指定管理者:公益社団法人 桶川市シルバー人材センター
所 在 地:桶川市北1-12-10(勤労福祉会館1階)電話 048-777-1920
名称 | 種別 | 計画面積 | 供用面積 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨川公園 | 街区 | 0.23ヘクタール | 0.23ヘクタール | 桶川市鴨川二丁目地内 |
2 | 朝日中央公園 | 街区 | 0.74ヘクタール | 0.74ヘクタール | 桶川市朝日一丁目地内 |
3 | 朝日東公園 | 街区 | 0.21ヘクタール | 0.21ヘクタール | 桶川市朝日一丁目地内 |
4 | 朝日南公園 | 街区 | 0.23ヘクタール | 0.23ヘクタール | 桶川市朝日二丁目地内 |
5 | 若宮西公園 | 街区 | 0.15ヘクタール | 0.15ヘクタール | 桶川市若宮二丁目地内 |
6 | 若宮東公園 | 街区 | 0.19ヘクタール | 0.19ヘクタール | 桶川市若宮二丁目地内 |
7 | 下日出谷第1公園 | 街区 | 0.50ヘクタール | 0.50ヘクタール | 桶川市下日出谷西三丁目地内 |
8 | 下日出谷第2公園 | 街区 | 0.25ヘクタール | 0.25ヘクタール | 桶川市下日出谷西一丁目地内 |
9 | 下日出谷第3公園 | 街区 | 0.26ヘクタール | 0.26ヘクタール | 桶川市下日出谷西一丁目地内 |
10 | 坂田弁天公園 | 街区 | 0.51ヘクタール | 0.51ヘクタール | 桶川市坂田東二丁目地内 |
11 | 坂田原中央公園 | 街区 | 0.27ヘクタール | 0.27ヘクタール | 桶川市坂田東一丁目地内 |
12 | 坂田宮前公園 | 街区 | 0.19ヘクタール | 0.19ヘクタール | 桶川市坂田東三丁目地内 |
13 | 上日出谷原公園 | 街区 | 0.24ヘクタール | 0.24ヘクタール | 桶川市大字上日出谷地内 |
14 | 上日出谷宮公園 | 街区 | 0.18ヘクタール | 0.18ヘクタール | 桶川市大字上日出谷地内 |
15 | 上日出谷愛宕公園 | 街区 | 0.23ヘクタール | 0.23ヘクタール | 桶川市大字上日出谷地内 |
16 | 桶川市子ども公園わんぱく村 | 近隣 | 1.2ヘクタール | 1.2ヘクタール | 桶川市大字坂田地内 |
17 | 駅西口公園 | 近隣 | 1.5ヘクタール | 1.5ヘクタール | 桶川市若宮一丁目地内 |
18 | 城山公園 | 総合 | 11.1ヘクタール | 10.3ヘクタール | 桶川市大字川田谷地内 |
19 | 後谷公園 | 都市緑地 | ー | 0.80ヘクタール | 桶川市赤堀二丁目地内 |
20 | 宮の脇公園 | 都市緑地 | ー | 0.25ヘクタール | 桶川市赤堀一丁目地内 |
21 | 舎人公園 | 都市緑地 | ー | 0.65ヘクタール | 桶川市赤堀一丁目地内 |
22 | 富士見ホタル親水公園 | 特殊 | ー | 0.63ヘクタール | 桶川市大字川田谷地内 |
23 | 神明公園 | 街区 | ー | 0.20ヘクタール | 桶川市神明二丁目地内 |
24 | 下日出谷中央公園 | 近隣 | 1.1ヘクタール | 0.6ヘクタール | 桶川市大字下日出谷東三丁目地内 |
25 | 坂田原南公園 | 街区 | 0.27ヘクタール | 0.27ヘクタール | 桶川市坂田東一丁目地内 |
26 | 坂田谷津谷遺跡公園 | 近隣 | ー | 0.99ヘクタール | 桶川市坂田西三丁目地内 |
27 | 加納原公園 | 街区 | ー | 0.19ヘクタール | 桶川市大字加納地内 |
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市街地整備課 公園係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4951(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年09月18日