指定管理者制度の取り組みについて
指定管理者制度の概要
指定管理者制度は、公の施設の管理運営を広く民間企業やNPO法人などを含む事業者に委ねることを可能にした地方自治法に基づく制度です。
桶川市では、公の施設の目的や利用状況などを踏まえ、住民サービスの向上などが図れると総合的に判断した公の施設について、指定管理者制度の導入を行っております。
市の指定管理者制度の取り組み
基本方針
公の施設の指定管理者制度導入に係る方針 (PDFファイル: 708.6KB)
公の施設の指定管理者制度導入に係る方針【資料編】 (PDFファイル: 1.1MB)
指定管理者制度を導入している施設
No. | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 | 担当課 |
1 | 桶川市民ホール | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス |
令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
自治振興課 |
2 | 桶川市べに花ふるさと館 | アイル・コーポレーション株式会社 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 自治振興課 |
3 | 桶川市坂田コミュニティセンター | 桶川まちづくり共同事業体 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 自治振興課 |
4 | 桶川駅西口地下自転車駐車場 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 安心安全課 |
5 | 桶川駅西口第1自転車駐車場 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 安心安全課 |
6 | 桶川駅東口自転車駐車場 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 安心安全課 |
4~6一体管理 | ||||
7 | 桶川市勤労福祉会館 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 産業観光課 |
8 | 桶川市農業センター | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 農政課 |
9 | 桶川市地域福祉活動センター | 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 | 令和4年9月1日~令和8年3月31日 | 社会福祉課 |
10 | 桶川市児童館 | 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 子ども未来課 |
11 | 桶川市老人福祉センター | 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
高齢介護課 |
10、11一体管理 | ||||
12 | 桶川市立中央図書館 | 丸善雄松堂・図書館流通センター 共同事業体 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
13 | 桶川市立桶川図書館 | 丸善雄松堂・図書館流通センター 共同事業体 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
14 | 桶川市立川田谷図書館 | 丸善雄松堂・図書館流通センター 共同事業体 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
15 | 桶川市立坂田図書館 | 丸善雄松堂・図書館流通センター 共同事業体 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
12~15一体管理 | ||||
16 | 桶川サン・アリーナ | 公益財団法人桶川市施設管理公社 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
17 | 桶川市新小針領家グラウンド | 公益財団法人桶川市施設管理公社 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
18 | 桶川市舎人スポーツ・パーク | 公益財団法人桶川市施設管理公社 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
19 | 桶川市総合運動場 | 公益財団法人桶川市施設管理公社 | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 生涯学習・スポーツ推進課 |
16~19一体管理 | ||||
20 | 鴨川公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
21 | 朝日中央公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
22 | 朝日東公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
23 | 朝日南公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
24 | 若宮西公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
25 | 若宮東公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
26 | 下日出谷第1公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
27 | 下日出谷第2公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
28 | 下日出谷第3公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
29 | 坂田弁天公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
30 | 坂田原中央公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
31 | 坂田宮前公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
32 | 上日出谷原公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
33 | 上日出谷宮公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
34 | 桶川市子ども公園わんぱく村 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
35 | 駅西口公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
36 | 城山公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
37 | 後谷公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
38 | 宮の脇公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
39 | 舎人公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
40 | 富士見ホタル親水公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
41 | 神明公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
42 | 下日出谷中央公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
43 | 坂田原南公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
44 | 坂田谷津谷遺跡公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
45 | 加納原公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
市街地整備課 |
46 | 上日出谷愛宕公園 | 公益社団法人桶川市シルバー人材センター | 令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 市街地整備課 |
20~46一体管理(27都市公園) |
指定管理者選定等の手続き
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画調整課 企画調整係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4903(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日