桶川市の投票所
桶川市の投票所・投票区は次のとおりです。
投票区 | 投票所 | 住所 |
---|---|---|
第1投票区 | 立花会館 | 桶川市南1丁目8番 |
第2投票区 | 勤労福祉会館 | 桶川市北1丁目12番10号 |
第3投票区 | 桶川小学校(体育館) | 桶川市西1丁目4番27号 |
第4投票区 | 朝日小学校(北校舎1階教室) | 桶川市朝日2丁目18番1号 |
第5投票区 | 桶川集会所(ユニティ) | 桶川市若宮1丁目7番21号 |
第6投票区 | 保健センター | 桶川市鴨川1丁目4番1号 |
第7投票区 | 桶川市役所 | 桶川市泉1丁目3番28号 |
第8投票区 | 市役所旧分庁舎 | 桶川市上日出谷南3丁目4番地の2 |
第9投票区 | 日出谷団地集会所 | 桶川市上日出谷1269番地の158 |
第10投票区 | 子ども発達相談支援センター (桶川西小学校内) |
桶川市上日出谷836番地の1 |
第11投票区 | 地域福祉活動センター (社会福祉協議会) |
桶川市末広2丁目8番8号 |
第12投票区 | 坂田コミュニティセンター | 桶川市坂田東2丁目3番地の1 |
第13投票区 | 坂田保育所 | 桶川市坂田1559番地の1 |
第14投票区 | 加納中央集会所 | 桶川市加納1041番地 |
第15投票区 | 加納小学校 | 桶川市坂田883番地 |
第16投票区 | 薬師堂自治会館 | 桶川市川田谷861番地 |
第17投票区 | 農業センター | 桶川市川田谷4414番地 |
第18投票区 | 市場自治会館 | 桶川市川田谷6698番地 |
※住所がない施設の住所欄は、地番を基にした所在地です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月04日