用途地域と形態規制について
用途地域
用途地域は次の13の地域に分かれており、それぞれの土地利用にあった環境を保つため、その地区にふさわしい用途が定められます。
地域の種類と概要
地域 | 概要 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域で、主に住宅の建築が認められ、店舗などの建築は小規模な特定の店舗併用住宅に限られます。 |
第2種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域で、主に住宅が建築できるほか、小規模な店舗の建築ができます。 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域で、中高層住宅の建築ができるほか、500平方メートル以内の店舗などの建築ができます |
第2種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域で、中高層住宅の建築ができますが、店舗などは、1,500平方メートルを超えるものは建築できません。 |
第1種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域で、3,000平方メートルを超える店舗などの建築はできません。 |
第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護するための地域で、一般店舗、事務所などの建築制限は有りませんが、劇場、映画館などの建築はできません。 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の便の増進を図りながら、これと調和した住居の環境を保護するための地域で、特定の事業を営む工場の建築はできません。 |
田園住居地域 | 住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を保護するための地域で、低層住居専用地域に建築可能なものに加え、農業用施設などの建築ができます。 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品などを扱う商その他の業務の利便を増進するための地域で、事務所や小規模の工場の建築ができます。 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するための域で、繁華街に適した地域です。 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域で、危険な工場は建てられません。 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するための地域で、工場のほか住宅や店舗も建てられます。 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するための地域で、住宅や店舗は建てられません。 |
桶川市には田園住居地域を除く12の用途地域があります。
桶川市用途地域の面積と内容
種類 | 面積 (ha:ヘクタール) |
容積率 | 建ぺい率 | 高さ制限 | |
---|---|---|---|---|---|
1種低層 | 230.6ha | 100.3ha | 80% | 50% | 10メートル |
130.3ha | 100% | 50% | 10メートル | ||
2種低層 | 1.8ha | 100% | 50% | 10メートル | |
1中高 | 107.6ha | 15.7ha | 150% | 50% | なし |
14.5ha | 150% | 60% | なし | ||
77.4ha | 200% | 60% | なし | ||
2中高 | 9.6ha | 200% | 60% | なし | |
1種住居 | 280.9ha | 200% | 60% | なし | |
2種住居 | 14.1ha | 200% | 60% | なし | |
準住居 | 20.5ha | 200% | 60% | なし | |
近隣商業 | 13.7ha | 4.0ha | 200% | 60% | なし |
9.7ha | 200% | 80% | なし | ||
商業 | 18.4ha | 400% | 80% | なし | |
準工業 | 42.6ha | 200% | 60% | なし | |
工業地域 | 13.7ha | 200% | 60% | なし | |
工業専用 | 72.2ha | 200% | 60% | なし | |
合計 | 825.7ha |
形態規制
桶川市の用途地域別の形態規制は以下の通りです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月19日