桶川市の人口と世帯数
月 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和6年 4月 1日現在 | 34,085 | 36,695 | 37,629 | 74,324 |
令和6年 5月 1日現在 | 34,115 | 36,657 | 37,609 | 74,266 |
令和6年 6月 1日現在 | 34,105 | 36,623 | 37,590 | 74,213 |
令和6年 7月 1日現在 | 34,121 | 36,594 | 37,584 | 74,178 |
令和6年 8月 1日現在 | 34,150 | 36,602 | 37,574 | 74,176 |
令和6年 9月 1日現在 | 34,154 | 36,571 | 37,561 | 74,132 |
令和6年10月 1日現在 | 34,171 | 36,556 | 37,549 | 74,105 |
令和6年11月 1日現在 | ||||
令和6年12月 1日現在 | ||||
令和7年 1月 1日現在 | ||||
令和7年 2月 1日現在 | ||||
令和7年 3月 1日現在 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月07日