桶川市の人口と世帯数
月 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和5年 4月 1日現在 | 33,867 | 36,883 | 37,749 | 74,632 |
令和5年 5月 1日現在 | 33,895 | 36,861 | 37,730 | 74,591 |
令和5年 6月 1日現在 | 33,920 | 36,861 | 37,721 | 74,582 |
令和5年 7月 1日現在 | 33,930 | 36,882 | 37,733 | 74,615 |
令和5年 8月 1日現在 | 33,953 | 36,873 | 37,717 | 74,590 |
令和5年 9月 1日現在 | 33,987 | 36,878 | 37,749 | 74,627 |
令和5年10月 1日現在 | ||||
令和5年11月 1日現在 | ||||
令和5年12月 1日現在 | ||||
令和6年 1月 1日現在 | ||||
令和6年 2月 1日現在 | ||||
令和6年 3月 1日現在 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年09月04日