桶川市のごみ量について
概要
桶川市のごみ量について公表します。
ごみ量推移
年度 | 可燃 | プラ | 金属 | その他 | 紙製 | 資源 | 粗大 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 13,598 | 2,240 | 1,099 | 448 | 262 | 1,476 | 645 | 19,768 |
令和2年度 | 13,615 | 2,296 | 1,129 | 488 | 259 | 1,551 | 781 | 20,119 |
令和3年度 | 13,281 | 2,183 | 1,045 | 411 | 246 | 1,444 | 739 | 19,349 |
令和4年度 | 13,078 | 2,078 | 979 | 376 | 248 | 1,346 | 677 | 18,782 |
令和5年度 | 12,528 | 2,045 | 954 | 368 | 238 | 1,296 | 673 | 18,102 |
可燃:燃やせるごみ
プラ:プラスチック
金属:金属・ガラス・乾電池
その他:その他ごみ
紙製:紙製の容器と包装紙
資源:古着・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック
粗大:粗大ごみ
市民一人一日あたりのごみ量
年度 | 一人一日あたりのごみ量 |
---|---|
令和元年度 | 717 |
令和2年度 | 733 |
令和3年度 | 708 |
令和4年度 | 689 |
令和5年度 | 663 |
一人一日あたりのごみ量:ごみ量(収集ごみ量+直接搬入ごみ量)/(人口×365日〔注 うるう年は366日〕)
資源化率
年度 | 資源化率 |
---|---|
令和元年度 | 31.6 |
令和2年度 | 31.9 |
令和3年度 | 36.5 |
令和4年度 | 39.7 |
令和5年度 | 39.8 |
資源化率:資源化量(直接資源化量+中間処理後再生利用量)/ごみ排出量
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境センター
住所:桶川市小針領家1160
電話:048-728-1902
ファックス:048-728-7080
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月25日