令和3年度市県民税の主な改正について
令和3年度以降に課税される市・県民税から適用となる税制について、主な改正事項をお知らせします。
※令和2年1月1日以降に得た収入に対する課税より適用となります。
内容
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
基礎控除の見直し
1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。
改正後の基礎控除額
| 前年の合計所得金額 | 改正後市・県民税からの基礎控除額 | ||
| 2,400万円以下 | 43万円 | ||
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | ||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | ||
| 2,500万円超 | 適用なし | 
給与所得控除の見直し
1 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2 給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。なお、子育て世代や介護世帯(本人が特別障害者である又は特別障害者である控除対象扶養親族を有する場合のみ)には負担が生じないよう、措置が講じられます。
改正後の給与所得控除額の計算方法
| 給与等の収入金額の合計額 | 特定扶養親族なし (23歳未満または特別障害者なし) | 特定扶養親族あり (23歳未満または特別障害者あり) | |
| 162.5万円以下 | 55万円 | ||
| 162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | ||
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 | 195万円+ (収入金額-850万円)×10% | |
| 1,000万円超 | 210万円 | ||
※計算した額は収入金額から差し引く金額になります。
公的年金等控除の見直し
1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等の控除額について、195万5,000円 が上限とされます。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には、一律10万円を、2,000万円を超える場合には 一律20万円を、上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等所得の計算方法
| 受給者の 年齢 | 公的年金等の収入 金額の合計額(A) | 公的年金等控除額 | |||
| 年金以外の所得 | |||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
| 65歳 未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
| 130万円超 410万円以下 | (A)×25%+ 27.5万円 | (A)×25%+ 17.5万円 | (A)×25%+ 7.5万円 | ||
| 410万円超 770万円以下 | (A)×15%+ 68.5万円 | (A)×15%+ 58.5万円 | (A)×15%+ 48.5万円 | ||
| 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+ 145.5万円 | (A)×5%+ 135.5万円 | (A)×5%+ 125.5万円 | ||
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||
| 65歳 以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | |
| 330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+ 17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | ||
| 410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+ 58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | ||
| 770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+ 145.5万円 | (A)×5%+ 135.5万円 | (A)×5%+ 125.5万円 | ||
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||
65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日現在の年齢によります。
非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額等の改正
| 要件等 | 改正前 | 改正後 | ||
| 同一生計配偶者及び扶養親族の適用合計所得金額 | 38万円以下(給与収入換算で103万円以下) | 48万円以下(給与収入換算は変更なし) | ||
| 配偶者特別控除の適用合計所得金額 | 38万円超123万円以下(給与収入換算で103万円超201万6,000円未満) | 48万円超133万円以下(給与収入換算は変更なし) | ||
| 勤労学生控除の適用合計所得金額 | 65万円以下(給与収入換算130万円) | 75万円以下(給与収入換算は変更なし) | ||
| ひとり親控除及び寡婦控除に係る生計を一にする子の総所得金額等 | 38万円以下(給与収入換算で103万円以下) | 48万円以下(給与収入換算は変更なし) | ||
| 障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の適用合計所得金額 | 125万円以下(給与収入換算で204万4,000円以下) | 135万以下(給与収入換算は変更なし) | ||
| 青色申告特別控除額(※) | 65万円 | 55万円 | ||
| 家内労働者等の特例について必要経費に算入する最低保証額 | ||||
| 均等割の非課税限度額合計所得金額 (非課税となる方) 
 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 31万5,000円(給与収入換算で96万5,000円以下) | 31万5,000円+10万円 (給与収入換算は変更なし) | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 31万5,000円×(1+扶養者数)+18万9,000円 | 31万5,000円×(1+扶養者数)+10万円+18万9,000円 | ||
| 所得割の非課税限度額合計所得金額 (非課税となる方) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 35万円(給与収入換算で100万以下) | 35万円+10万円(給与収入換算は変更なし) | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 35万円×(1+扶養者数)+32万円 | 35万円×(1+扶養者数)+10万円+32万円 | ||
(※)電子帳簿保存を行っている場合又は確定申告書をe-Taxを利用して申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除は65万円です。
未婚のひとり親に対する税制上の対応及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、未婚のひとり親家庭に以下の措置が講じられます。
1 未婚のひとり親に対して「ひとり親控除」を適用
本人の合計所得金額が500万円以下ので方で、生計を一にする子(前年の総所得金額等48万円以下)を有する単身者について婚姻歴の有無や性別にかかわらず、「ひとり親控除」(市・県民税控除額30万円)が適用されます。
2 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き市・県民税控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定されます。
3 市・県民税の人的非課税措置の見直し
以上の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親については、非課税となります。
※上記事項について、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。
【所得控除額】
現行の取扱い
《寡婦控除》本人が女性
| 配偶関係 | 死別の場合 | 離別の場合 | ||||
| 本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | 
| 子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
| 無 | 26万円 | - | - | - | ||
《寡夫控除》本人が男性
| 配偶関係 | 死別の場合 | 離別の場合 | ||||
| 本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - | 
| 子以外 | - | - | - | - | ||
| 無 | - | - | - | - | ||
改正後の取扱い
《寡婦控除》本人が女性
| 配偶関係 | 死別の場合 | 離別の場合 | ||||
| 本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | - | - | - | - | 
| 子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | ||
| 無 | 26万円 | - | - | - | ||
《ひとり親控除》性別不問
| 配偶関係 | 死別の場合 | 離別の場合 | 未婚の場合 | |||||
| 本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | 
| 子 以外 | - | - | - | - | - | - | ||
| 無 | - | - | - | - | - | - | ||
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者について、調整控除の適用ができななくなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      税務課 市民税係 
 住所:桶川市泉一丁目3番28号
 電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
 ファックス:048-787-5408
 メールでのお問い合わせはこちら






 Multilingual
Multilingual





 
    
  
更新日:2020年10月15日