桶川市の人口と世帯数
月 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和7年 4月 1日現在 | 34,408 | 36,539 | 37,568 | 74,107 |
令和7年 5月 1日現在 | ||||
令和7年 6月 1日現在 | ||||
令和7年 7月 1日現在 | ||||
令和7年 8月 1日現在 | ||||
令和7年 9月 1日現在 | ||||
令和7年10月 1日現在 | ||||
令和7年11月 1日現在 | ||||
令和7年12月 1日現在 | ||||
令和8年 1月 1日現在 | ||||
令和8年 2月 1日現在 | ||||
令和8年 3月 1日現在 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日