議長交際費支出状況
議長交際費支出状況
桶川市議会では、議長交際費の支出の透明性を図るため、月別に支出状況を公開しています。
令和6年度
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
11月23日 | 末広地区社協高齢者感謝元気のつどい | 1 | 3,000 円 |
計 | 3,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
10月3日 | 建設文教常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 7,780 円 |
10月7日 | 総務常任委員会行政視察お礼(1市) | 4 | 3,890 円 |
10月10日 | 民生経済常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 7,780 円 |
10月30日 | 議会運営委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 7,780 円 |
計 | 27,230 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
9月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
8月4日 | 若宮2丁目納涼盆踊り大会 | 1 | 3,000 円 |
8月24日 | ジャンボスイカコンテスト表彰式 | 1 | 3,000 円 |
計 | 6,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
7月6日 | 山形県白鷹紅花まつり | 4 | 3,850円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 稲荷通り商栄会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 末広3丁目 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 末広2丁目 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 八雲会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 栄会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 下日出谷氷川会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 本街保存会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 相生会 | 1 | 3,000円 |
7月17日 | 武州桶川宿本街保存会祇園祭天王講 | 1 | 5,000円 |
7月26日 | 朝日納涼まつり | 1 | 3,000円 |
7月27日 | 東観まつり | 1 | 3,000円 |
計 | 38,850円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
6月5日 | 桶川経友会通常総会 | 1 | 5,000 円 |
6月11日 | 桶川ふれあいクラブグラウンドゴルフ大会議長賞 | 4 | 8,008 円 |
計 | 13,008 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
5月10日 | 桶川東部工業団地懇話会定期総会 | 1 | 5,000 円 |
5月18日 | 建設埼玉地区本部定期大会・懇親会 | 1 | 5,000 円 |
5月20日 | 桶川市青色申告会通常総会 | 1 | 3,000 円 |
5月25日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟桶川支部総会 | 1 | 5,000 円 |
5月31日 | 桶川べにばなスタンプ協同組合通常総会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 23,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
4月8日 | 桶川西高等学校入学式祝電 | 2 | 604 円 |
4月16日 | 桶川市商工会青年部通常総会 | 1 | 5,000 円 |
4月19日 | 桶川市消防団歓送迎会 | 1 | 6,000 円 |
4月21日 | 桶川茶道協会春の茶会 | 1 | 2,000 円 |
計 | 13,604 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
令和5年度
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
3月1日 | 桶川市建設業協会定期総会懇親会(2人) | 1 | 10,000 円 |
3月3日 | 上日出谷南特定土地区画整理組合竣工記念碑除幕式、記念式典 | 1 | 3,000 円 |
3月8日 | 桶川西高等学校卒業式祝電 | 2 | 604 円 |
3月25日 | 副市長ご親族様香典 | 3 | 5,000円 |
計 | 18,604 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
2月2日 | 加納地区区長会新年会 | 1 | 3,000 円 |
2月3日 | 青年会議所OB会新年会 | 1 | 5,000 円 |
2月4日 | 朝のかけ足運動表彰式 | 1 | 3,000 円 |
2月4日 | 桶川市身体障害者福祉会新年会 | 1 | 4,000 円 |
2月9日 | 桶川経友会講演会・新年会 | 1 | 3,000 円 |
2月11日 | 桶川市武道連盟新年会 | 1 | 5,000 円 |
2月16日 | 下日出谷東特定土地区画整理組合解散会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 28,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
1月1日 | 稲荷神社元旦祭 | 1 | 3,000 円 |
1月11日 | 商工会新春賀詞交歓会 | 1 | 4,000 円 |
1月12日 | 桶川東部工業団地懇話会新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月12日 | 桶川市商工会青年部新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月13日 | 桶川の文化を語る会 | 1 | 500 円 |
1月13日 | 武州桶川宿本街保存会新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月14日 | 建設埼玉桶川地区本部新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月15日 | 県と市議会議長会との新年懇談会 | 1 | 2,000 円 |
1月16日 | 桶川ライオンズクラブ新年例会 | 1 | 5,000 円 |
1月23日 | 桶川ふれあいクラブ新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月23日 | 桶川市遺族連合会新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月23日 | 桶川地区更生保護女性会新年会 | 1 | 3,000 円 |
1月26日 | 自主防災組織連絡協議会新年会 | 1 | 6,000 円 |
1月27日 | 桶川市茶道協会新年会 | 1 | 6,000 円 |
1月27日 | 桶川市消防団第二分団新年会 | 1 | 6,000 円 |
1月28日 | 相生祭典保存会新年会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 70,500 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
12月17日 | べに花の郷桶川市駅伝競走大会議長賞 | 4 | 15,136 円 |
計 | 15,136 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
11月23日 | 末広地区社協高齢者感謝元気のつどい | 1 | 3,000 円 |
計 | 3,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
10月8日 | 桶川母親大会祝電 | 2 | 604 円 |
10月26日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校戴帽式祝電 | 2 | 604 円 |
10月26日 | 桶川ライオンズクラブチャリティゴルフ大会議長賞 | 4 | 5,500円 |
計 | 6,708 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
9月23日 | 市議会議員ご親族様香典 | 3 | 5,000 円 |
9月28日 | けんかつ会ゴルフコンペ表彰式 | 1 | 3,000 円 |
計 | 8,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
8月19日 | ジャンボスイカコンテスト表彰式 | 1 | 3,000 円 |
8月19日 | 2023伊奈まつり | 1 | 3,000 円 |
8月20日 | 末広地区社協納涼祭 | 1 | 3,000 円 |
8月26日 | 加納地区区長会懇親会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 14,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
7月8日 | 山形県白鷹紅花まつり | 4 | 3,500円 |
7月8日 | 桶川文化フェスティバル祝電 | 2 | 604円 |
7月13日 | 総務常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 8,980円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 稲荷通り商栄会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 末広3丁目 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 末広2丁目 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 末広1丁目 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 八雲会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 栄会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 下日出谷氷川会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 本街保存会 | 1 | 3,000円 |
7月15日 | 桶川祇園祭 相生会 | 1 | 3,000円 |
7月17日 | 武州桶川宿本街保存会祇園祭天王講 | 1 | 5,000円 |
7月18日 | 桶川ふれあいクラブグラウンドゴルフ大会議長賞 | 4 | 8,008円 |
7月18日 | 建設文教常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 8,740円 |
7月20日 | 民生経済常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 8,740円 |
7月27日 | 議会運営委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 8,740円 |
7月29日 | 朝日納涼まつり | 1 | 3,000円 |
7月29日 | おけがわ団地自治会夏祭り | 1 | 3,000円 |
7月30日 | 若宮二丁目納涼盆踊り大会 | 1 | 3,000円 |
7月30日 | 東観まつり | 1 | 3,000円 |
計 | 91,312 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
6月7日 | 桶川経友会通常総会 | 1 | 5,000 円 |
6月27日 | 桶川市商店会連合会通常総会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 10,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
5月15日 | 青色申告会通常総会 | 1 | 3,000 円 |
5月16日 | 桶川市民ゴルフ大会議長賞 | 4 | 7,711 円 |
5月18日 | 建設埼玉桶川地区本部定期大会・懇親会 | 1 | 5,000 円 |
5月23日 | 桶川市遺族連合会定期総会 | 1 | 3,000 円 |
5月27日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟桶川支部総会 | 1 | 5,000 円 |
5月30日 | 桶川べにばなスタンプ協同組合通常総会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 28,711 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
4月6日 |
桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校入学式祝電 | 2 | 604 円 |
4月10日 | 桶川西高等学校入学式祝電 |
2 |
604 円 |
4月14日 |
桶川市消防団歓送迎会 | 1 | 6,000 円 |
4月16日 |
桶川市茶道協会 春の茶会 | 1 | 2,000 円 |
4月18日 |
桶川市商工会青年部通常総会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 14,208 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
令和4年度
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
3月2日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校卒業式祝電 | 2 | 604 円 |
3月9日 | 桶川西高等学校第41回卒業証書授与式祝電 | 2 | 604 円 |
3月25日 | 下日出谷東区画整理竣工記念式典 | 1 | 3,000 円 |
計 | 4,208 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
2月4日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟桶川支部親睦会 | 1 | 5,000 円 |
2月4日 | 朝のかけ足運動表彰式 | 1 | 3,000 円 |
計 | 8,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
1月10日 | 県と市議会議長会新年懇談会 | 1 | 1,000 円 |
1月10日 | 桶川ライオンズクラブ新年例会 | 1 | 5,000 円 |
1月13日 | 桶川市商工会青年部新年会 | 1 | 5,000 円 |
1月15日 | 桶川の文化を語る会 | 1 | 500 円 |
1月24日 | ふれあいクラブ新年会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 16,500 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
12月18日 | べに花の郷桶川市駅伝競走大会議長賞 | 4 | 15,136 円 |
計 | 15,136 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
11月1日 | 議会運営委員会行政視察お礼(1市) | 4 | 4,000 円 |
11月18日 | 建設埼玉桶川地区本部設立30周年記念式典・祝賀会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 9,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
10月20日 | 総務常任委員会行政視察お礼(2市) | 4 | 8,000 円 |
10月21日 | 民生経済常任委員会行政視察お礼(1町) | 4 | 3,980 円 |
10月25日 | 建設文教常任委員会行政視察お礼(1市) | 4 | 4,000 円 |
10月27日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校戴帽式祝電 | 2 | 604 円 |
10月27日 | 桶川ライオンズクラブチャリティゴルフ大会議長賞 | 4 | 4,950円 |
計 | 21,534 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
9月5日 | 市議会議員ご親族様香典 | 3 | 5,000 円 |
9月5日 | 市議会議員ご親族様生花 | 3 | 16,830 円 |
9月14日 | 元市議会議員様香典 | 3 | 5,000 円 |
9月25日 | 桶川市茶道協会 月見の茶会 | 1 | 400 円 |
計 | 27,230 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
8月20日 | 桶川ジャンボスイカコンテスト表彰式 | 1 | 3,000 円 |
計 | 3,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
7月12日 | 桶川ふれあいクラブグラウンドゴルフ大会議長賞 | 4 | 6,952 円 |
7月16日 | 武州桶川宿本街保存会50周年記念式典 | 1 | 3,000 円 |
7月17日 | 山形県白鷹町べに花まつり | 1 | 6,010 円 |
7月30日 | おけがわ団地自治会夏祭り | 1 | 3,000 円 |
計 | 18,962 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
6月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
5月28日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟桶川支部総会 | 1 | 5,000 円 |
計 | 5,000 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
4月7日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校入学式祝電 | 2 | 604 円 |
4月12日 | 元市長香典 | 3 | 5,000 円 |
4月17日 | 桶川市茶道協会 春の茶会 | 1 | 2,000 円 |
計 | 7,604 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
令和3年度
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
3月1日 | 市議会議員ご母堂様香典 | 3 | 5,000 円 |
3月1日 | 市議会議員ご母堂様生花 | 3 | 16,830 円 |
3月3日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校卒業式祝電 | 2 | 604 円 |
計 | 22,434 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
2月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
1月8日 | 桶川の文化を語る会 | 1 | 500 円 |
1月11日 | 桶川ライオンズクラブ新年例会 | 1 | 5,000 円 |
1月13日 | レクリエーション協会50周年記念式典 | 1 | 3,000 円 |
計 | 8,500 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
12月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
11月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
10月13日 | 桶川ライオンズクラブチャリティゴルフ大会議長賞 | 4 | 4,950 円 |
10月21日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校戴帽式祝電 | 2 | 604 円 |
計 | 5,554 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
9月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
8月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
7月25日 | 第36回埼玉県原爆死没者慰霊式メッセージ | 4 | 604 円 |
計 | 604 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
6月23日 | 桶川ふれあいクラブグラウンドゴルフ大会議長賞 | 4 | 6,952 円 |
計 | 6,952 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
5月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
4月8日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校入学式祝電 | 2 | 604 円 |
4月18日 | 桶川市茶道協会 春の茶会 | 1 | 2,000 円 |
計 | 2,604 円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
令和2年度
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
3月 4日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校卒業式祝電 | 4 | 604円 |
3月27日 | 桶川の文化を語る会 | 1 | 500円 |
計 | 1,104円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
2月1日 | 市議会議員ご親族様香典 | 3 |
5,000円 |
計 |
5,000円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
1月16日 | 坂田西特定土地区画整理組合竣工記念式典祝電 | 4 |
604円 |
計 |
604円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
12月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
11月18日 | 市議会議員ご母堂様香典 | 3 |
5,000円 |
11月18日 |
市議会議員ご母堂様生花 | 3 |
17,160円 |
計 |
22,160円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
10月15日 | 桶川ライオンズクラブチャリティゴルフ大会議長賞 | 4 |
4,950円 |
10月22日 |
桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校戴帽式メッセージ | 4 |
604円 |
計 |
5,554円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
9月4日 | 市議会議員ご尊父様香典 | 3 |
5,000円 |
計 |
5,000円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
8月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
7月20日 | 元市議会議員様香典 | 3 |
5,000円 |
7月26日 | 第35回埼玉県原爆死没者慰霊式メッセージ | 4 |
604円 |
計 |
5,604円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
6月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
5月分の議長交際費の支出は、ありませんでした。
日付 | 摘要 | 種別 | 支出金額 |
4月9日 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校入学式祝電 | 4 |
604円 |
計 |
604円 |
種別 1:会費 2:慶祝 3:弔事 4:渉外
令和元年度
平成30年度
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 庶務係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4963(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5410
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年12月01日