第27回 参議院議員通常選挙 開票速報ー確定ー
第27回 参議院議員通常選挙 開票速報(桶川市)ー確定ー
参議院比例代表選出議員選挙 開票速報(桶川市)ー確定ー
参議院比例代表選出議員選挙 開票速報(桶川市)ー確定ー
番号 | 政党等の名称 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 | 得票総数 | 得票率 |
1 | 日本共産党 | 1,779 | 110.107 | 1,889.107 | 5.42% |
2 | 日本維新の会 | 1,392 | 127 | 1,519 | 4.36% |
3 | 無所属連合 | 112 | 28 | 140 | 0.4% |
4 | 日本保守党 | 943 | 676 | 1,619 | 4.65% |
5 | 立憲民主党 | 4,771.425 | 562.522 | 5,333.947 | 15.31% |
6 | 参政党 | 3,989 | 333 | 4,322 | 12.41% |
7 | 国民民主党 | 4,269.574 | 566.958 | 4,836.532 | 13.89% |
8 | チームみらい | 670 | 124.015 | 794.015 | 2.28% |
9 | 日本誠真会 | 112 | 95 | 207 | 0.59% |
10 | 社会民主党 | 635 | 148 | 783 | 2.25% |
11 | れいわ新選組 | 2,182 | 141.918 | 2,323.918 | 6.67% |
12 | 日本改革党 | 19 | 9 | 28 | 0.08% |
13 | 自由民主党 | 5,753 | 1,454.816 | 7,207.816 | 20.69% |
14 | 再生の道 | 247 | 27 | 274 | 0.79% |
15 | 公明党 | 3,025 | 149.944 | 3,174.944 | 9.12% |
16 | NHK党 | 190 | 186.713 | 376.713 | 1.08% |
ー | 合計 | 30,088.999 | 4,739.993 | 34,828.992 | ー |
有効投票数34,829
無効投票数617
投票総数35,446
不受理0
持ち帰り4
投票者総数35,450
参議院埼玉県選出議員選挙 開票速報(桶川市)ー確定ー
参議院埼玉県選出議員選挙 開票速報(桶川市)ー確定ー
候補者氏名 | 得票数 |
江原 くみ子(国民民主党) | 4,967 |
津村 大作(日本改革党) | 55 |
伊藤 岳(日本共産党) | 2,360 |
矢倉 かつお(公明党) | 4,260 |
武藤 かず子(チームみらい) | 669 |
増山 ゆうか(日本誠真会) | 244 |
高井 たまき(社会民主党) | 491 |
山田 信一(NHK党) | 293 |
桜井 ななえ(れいわ新選組) | 1,914 |
くまがい 裕人(立憲民主党) | 6,252 |
りゅうの まゆみ(日本維新の会) | 1,227 |
古川 俊治(自由民主党) | 6,310 |
大津 力(参政党) | 4,456 |
斉藤 よしひで(無所属) | 224 |
石濱 哲信(日本保守党) | 1,015 |
候補者得票数の合計 | 34,737 |
有効投票数34,737
無効投票数710
投票総数35,447
不受理0
持ち帰り0
投票者総数35,447
第27回 参議院議員通常選挙 投票速報(桶川市)ー確定ー
参議院埼玉県選出議員選挙 投票速報(桶川市)ー確定ー
参議院埼玉県選出議員選挙 投票速報(桶川市)ー確定ー
当日 | 期日前 | 合計 | |||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 30,717 | 9,792 | 31.88% | 7,932 | 25.82% | 17,724 | 57.70% |
女 | 32,247 | 8,947 | 27.75% | 8,776 | 27.21% | 17,723 | 54.96% |
合計 | 62,964 | 18,739 | 29.76% | 16,708 | 26.54% | 35,447 | 56.30% |
参議院比例代表選出議員選挙 投票速報(桶川市)ー確定ー
参議院比例代表選出議員選挙 投票速報(桶川市)ー確定ー
当日 | 期日前 | 合計 | |||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 30,717 | 9,794 | 31.88% | 7,932 | 25.82% | 17,726 | 57.71% |
女 | 32,247 | 8,948 | 27.75% | 8,776 | 27.21% | 17,724 | 54.96% |
合計 | 62,964 | 18,742 | 29.77% | 16,708 | 26.54% | 35,450 | 56.30% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月21日