- 現在の位置
-
- ホーム
- くらし・手続き・相談
- ごみ・環境・衛生・ペット
- ごみ・リサイクル
- 桶川市のごみ量について
桶川市のごみ量について
概要
桶川市のごみ量について公表します。
ごみ量推移
年度 | 可燃 | プラ | 金属 | その他 | 紙製 | 資源 | 粗大 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 14,466 | 2,634 | 1,157 | 393 | 280 | 1,504 | 669 | 21,203 |
平成29年度 | 14,081 | 2,615 | 1,098 | 395 | 276 | 1,470 | 652 | 20,587 |
平成30年度 | 14,145 | 2,518 | 1,056 | 394 | 268 | 1,464 | 702 | 20,547 |
令和元年度 | 13,598 | 2,240 | 1,099 | 448 | 262 | 1,476 | 645 | 19,768 |
令和2年度 | 13,615 | 2,296 | 1,129 | 488 | 259 | 1,551 | 781 | 20,119 |
可燃:燃やせるごみ
プラ:プラスチック
金属:金属・ガラス・乾電池
その他:その他ごみ
紙製:紙製の容器と包装紙
資源:古着・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック
粗大:粗大ごみ
市民一人一日あたりのごみ量
年度 | 一人一日あたりのごみ量 |
---|---|
平成28年度 | 772 |
平成29年度 | 750 |
平成30年度 | 747 |
令和元年度 | 717 |
令和2年度 | 733 |
一人一日あたりのごみ量:ごみ量(収集ごみ量+直接搬入ごみ量)/(人口×365日)
資源化率
年度 | 資源化率 |
---|---|
平成28年度 | 31.9 |
平成29年度 | 32.4 |
平成30年度 | 31.4 |
令和元年度 | 31.6 |
令和2年度 | 31.9 |
資源化率:資源化量(直接資源化量+中間処理後再生利用量)/ごみ排出量
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境センター
住所:桶川市小針領家1160
電話:048-728-1902
ファックス:048-728-7080
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年09月11日