自動体外式除細動器(AED)
内容
- 自動体外式除細動器(AED)とは
- AED設置施設一覧
- 埼玉県AED設置等届出システム
- AED(自動体外式除細動器)の貸出しをいたします
自動体外式除細動器(AED)とは
自動体外式除細動器(AED)
とは、突然心臓がけいれん(心室細動)を起こし、心肺停止状態になった場合に、心臓に電気ショックを与えて心臓を正常に戻す(除細動)器機です。
AED設置場所一覧
ナンバー | 施設名称 | 設置位置 | 所在地 | 電話番号 | パッド種類・使用可能日・時間帯 | |
1 | 桶川市役所 | 庁舎2F | 泉1-3-28 | 786-3211 | 大人・小児用 | |
月~土(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
2 | 桶川公民館 | 事務室2F | 西1-5-21 | 772-3888 | 大人・小児用 | |
火~日(月曜日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
3 | 加納公民館 | 事務室1F | 坂田982-5 | 728-1040 | 大人・小児用 | |
火~日(月曜日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
4 | 川田谷公民館 | 事務室1F | 川田谷4405-4 | 786-4030 | 大人・小児用 | |
火~日(月曜日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
5 | 桶川小学校 | 職員室1F | 西1-4-27 | 771-1259 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 西1-4-8 | 773-5693 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
6 | 朝日小学校 | 職員室1F | 朝日2-18-1 | 771-3775 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 朝日2-18-26 | 774-2523 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
7 | 日出谷小学校 | 職員室1F | 上日出谷885 | 786-2880 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 上日出谷885-5 | 786-3753 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
8 | 川田谷小学校 | 職員室2F | 川田谷4213 | 786-1335 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 川田谷4214-4 | 786-5181 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
9 | 加納小学校 | 職員室2F | 坂田883 | 728-3533 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 坂田883-35 | 728-4181 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
10 | 桶川東小学校 | 職員室2F | 坂田西1-7-1 | 728-3886 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 坂田西1-7-23 | 728-4543 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
11 | 桶川西小学校 | 職員室1F | 下日出谷836―1 | 786-3760 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(18時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
放課後児童クラブ | 下日出谷836―7 | 786-2407 | 大人・小児用 | |||
月~金(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
月~金(13時~19時)土(7時30分~19時) | ||||||
12 | 桶川中学校 | 職員室2F | 泉1-5-10 | 787-1311 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(19時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
13 | 桶川東中学校 | 職員室2F | 末広3-19-28 | 728-4461 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(19時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
14 | 桶川西中学校 | 職員室2F | 川田谷3680-1 | 787-1342 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(19時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
15 | 加納中学校 | 職員室2F | 加納1279 | 728-3061 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
体育館 | 大人・小児用 | |||||
月~金(19時~21時) | ||||||
土・日曜日、休日の学校開放利用時(9時~21時) | ||||||
16 | 桶川市保健センター | 事務室 | 鴨川1-4-1 | 786-1855 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
17 | 北保育所 | 事務室1F | 北1-15-28 | 771-2014 | 大人・小児用 | |
月~土 | ||||||
(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
7時~19時 | ||||||
18 | 坂田保育所 | 事務室1F | 坂田1559-1 | 728-4653 | 大人・小児用 | |
月~土 | ||||||
(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
7時~19時 | ||||||
19 | 日出谷保育所 | 事務室1F | 上日出谷南3-4-7 | 787-0593 | 大人・小児用 | |
月~土 | ||||||
(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
7時~19時 | ||||||
20 | 鴨川保育所 | 事務室1F | 下日出谷東1-3-4 | 786-1437 | 大人・小児用 | |
月~土 | ||||||
(日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
7時~19時 | ||||||
21 | 桶川市児童発達支援センターいずみの学園 | 事務室1F | 川田谷1991-1 | 786-2306 | 大人・小児用 | |
月~金 | ||||||
(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
22 | 桶川市こども発達支援センター | 事務室1F | 下日出谷836-1 | 787-5562 | 大人・小児用 | |
月~金 | ||||||
(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
23 | 駅前子育て支援センター | 事務室1F | 南1-1-14 | 774-9979 | 大人・小児用 | |
月~金 | ||||||
(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
9時~17時 | ||||||
24 | 桶川市環境センター | 事務室1F | 小針領家1160 | 728-1902 | 大人・小児用 | |
月~金、(8時15分~17時00分)第2・第4土曜日(8時30分~11時30分まで) | ||||||
日曜日、休日、年末年始使用不可 | ||||||
25 | 城山公園 | 管理事務所 | 川田谷2839-11 | 786-5881 | 大人・小児用 | |
毎日(8時~17時) | ||||||
26 | 桶川市立中央図書館 | 事務室3F | 若宮1-5-2(マイン内) | 786-6353 | 大人・小児用 | |
毎日(年末年始(12/29~1/3)と特別整理期間は休館日のため使用不可) | ||||||
10時~21時 | ||||||
27 | 安心安全課(貸出し用) | 庁舎3F | 泉1-3-28 | 786-3211 | 大人・小児用 | |
月~金(土・日曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
28 | 安心安全課 | 庁舎3F | 泉1-3-28 | 786-3211 | 大人・小児用 | |
月~金土・日曜日、休日、年末年始(使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
29 | 桶川市勤労福祉会館 | 事務所1F | 北1-12-10 | 773-1122 | 大人・小児用 | |
月・水・木・金・土・日曜日(火曜日、休日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時 | ||||||
30 | 桶川市農業センター | 事務所1F | 川田谷4414 | 786-1200 | 大人・小児用 | |
月~金(毎月第1・3・5の月曜日、毎月第2・4の日曜日 ただし、月の初日が月曜日の場合には第1・3日曜日、年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
31 | 桶川駅西口地下自転車駐車場 | 受付所 | 若宮1-5 | 787-2306 | 大人・小児用 | |
毎日(1月1日~3日使用不可) | ||||||
6時~24時45分 | ||||||
32 | 桶川駅西口第一自転車駐車場 | 受付所 | 若宮1-8 | 787-2305 | 大人・小児用 | |
毎日(1月1日~3日使用不可) | ||||||
6時~23時 | ||||||
33 | 桶川駅東口自転車駐車場 | 受付所 | 南1-1・南2-1 | 773-6771 | 大人・小児用 | |
毎日(1月1日~3日使用不可) | ||||||
6時~23時 | ||||||
34 | 桶川市老人福祉センター | 廊下集会室前1F | 末広2-8-29 | 728-1122 | 大人・小児用 | |
休業日を除く | ||||||
(毎月第2・4日曜日、休日、年末年始) | ||||||
8時30分~17時15分 | ||||||
35 | 桶川市地域福祉活動センター | 1F総合案内 | 末広2-8-8 | 729-8378 | 大人用 | |
休業日を除く(年末年始使用不可) | ||||||
8時30分~21時 | ||||||
36 | 舎人スポーツ・パーク | 管理棟内 | 赤堀1-1 | 728-7510 | 大人・小児用 | |
毎日 (年末年始を除く) | ||||||
5月~8月(7時~19時) | ||||||
9月~4月(8時~17時) | ||||||
37 | 新小針領家グラウンド A面 | 管理棟内 | 小針領家939 | 728-7510 (727-0049) |
大人・小児用 | |
毎日 (年末年始を除く) | ||||||
5月~8月(7時~19時) | ||||||
9月~4月(8時~17時) | ||||||
38 | 新小針領家グラウンド B面 | B面倉庫 | 小針領家939 | 大人・小児用 | ||
毎日 (年末年始を除く) | ||||||
5月~8月(7時~19時) | ||||||
9月~4月(8時~17時) | ||||||
39 | 桶川市総合運動場 | AB面倉庫 | 川田谷7528-7 | 大人・小児用 | ||
毎日 (年末年始を除く) | ||||||
5月~8月(7時~19時) | ||||||
9月~4月(8時~17時) | ||||||
40 | 桶川サン・アリーナ | 事務室 | 下日出谷西2-4-1 | 787-5111 | 大人・小児用 | |
毎日(年末年始、休館日使用不可) | ||||||
8時30分~22時 | ||||||
41 | 中山道宿場館 | 宿場館1階 | 寿1-11-19 | 778-3567 | 大人・小児用 | |
休館日を除く日(9時~17時)(お盆・年末年始休館) | ||||||
閉館時は大木ミシン、山口呉服店、臼井商店、池田花店等への連絡で開錠可 | ||||||
42 | 坂田コミュニティセンター(スマイルピアザ坂田) | エントランスホール | 坂田東2-3-1 | 776-9106 | 大人・小児用 | |
毎日(年末年始、休館日使用不可) | ||||||
9時~22時 | ||||||
43 | 桶川飛行学校平和祈念館 | 兵舎棟内事務室 | 川田谷2335‐16 | 778-8512 | 大人・小児用 | |
火~日(休館日の月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始、毎月末日(日曜日の場合は開館)は使用不可) | ||||||
9時~16時30分 | ||||||
44 | 桶川集会所(ユニティ) | 事務室 | 若宮1-7-21 | 786-3211 | 大人・小児用 | |
月~木、土~日(金曜日、年末年始は使用不可) | ||||||
9時~21時 | ||||||
45 | 加納集会所(パルレ) | 事務室 | 加納81-10 | 786-3211 | 大人・小児用 | |
月~木、土~日(金曜日、年末年始は使用不可) | ||||||
9時~21時 |
上記の表は、安心安全課において管理しているAEDを中心に公表しております。
その他桶川市AED設置場所一覧につきましては、下記をご参照ください。
埼玉県AED設置届出システム
埼玉県では、AED普及推進計画等を定め、埼玉県全体の自動体外式除細動器(AED)の普及推進を図っています。その一環として「埼玉県AED設置等届出システム」を策定しています。
このシステムは、埼玉県内に設置されているAEDの設置場所や利用方法が容易に把握できるようにするため、AEDの設置者の協力を得て、AEDの設置等の届出をしていただき、その情報を埼玉県ホームページに掲載することにより、広く県民の皆様に周知するとともに、AEDの効果的な活用を図るために県内の消防本部(局)に情報提供をするものです。
詳細につきましては、埼玉県HPをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/aed/aed-map.html
AED(自動体外式除細動器)の貸出をいたします
AED一台をイベント期間(原則として7日以内)に貸出します。
- 市が主催または後援する行事
- 市民が主催する営利を目的としない行事
- その他市長が必要と認めたもの
利用場所は原則として、埼玉県内に限ります。
医療従事者または普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了した方が、行事開催期間中に常駐する場合に限ります。
AED借用の申請は、この様式を用いて届け出てください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
安心安全課 消防・防災係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4926(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年05月16日