2023年トルコ・シリア地震の救援金を受け付けています
日本時間令和5年2月6日(月曜日)にトルコ南部を震源とする地震が発生し甚大な被害が生じていることから、この災害で被害にあった方々を支援するため、救援金の受付を開始いたします。
お寄せいただいた救援金は、全額を日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたします。
受付期間
令和5年2月9日(木曜日)から令和5年5月31日(水曜日)
日本赤十字社のご案内
日本赤十字社への直接振込については、下記ホームページをご覧ください。
2023年 トルコ・シリア地震救援金(日本赤十字社ホームページ 外部リンク)
市内公共施設の募金箱の設置場所
市内の下記17か所募金箱を設置しております。
No | 募金箱設置場所 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地域福祉活動センター (桶川市社会福祉協議会) |
桶川市末広2-8-8 | ||||
2 | 老人福祉センター | 桶川市末広2-8-29 | ||||
3 | 市民活動サポートセンター | ベニバナウォーク桶川内1階 | ||||
4 | 桶川市役所(1階総合案内) | 桶川市泉1-3-28 | ||||
5 | 桶川市役所(2階総合案内) | |||||
6 | 桶川市役所(2階市民課) | |||||
7 | 桶川市役所(2階社会福祉課) | |||||
8 | 保健センター | 桶川市鴨川1-4-1 | ||||
9 | 加納公民館 | 桶川市坂田982-5 | ||||
10 | 桶川公民館 | 桶川市西1-5-21 | ||||
11 | 桶川東公民館 | 桶川市末広2-8-29 | ||||
12 | べに花ふるさと館 | 桶川市加納419-1 | ||||
13 | 市民ホール | 桶川市若宮1-5-9 | ||||
14 | 桶川サンアリーナ | 桶川市下日出谷西2-4-1 | ||||
15 | 坂田コミュニティセンター | 桶川市坂田東2-3-1 (フレスポ桶川内) |
||||
16 | 桶川図書館 | 桶川市西1-5-21 | ||||
17 | 中央図書館(おけがわマイン内) | 桶川市若宮1-5-2 おけがわマイン3階 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年02月09日